Qnap TS-231P - Serveur NAS 2 baies 1 Go 2 ports Gigabit LAN 12V DC USB 3.0 (sans disque dur)
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | QNAP TS-231P NAS Tour Ethernet/LAN Blanc serveur de stockage |
| Type produit | Serveurs de stockage |
| Marque | QNAP |
| Support de stockage | |
| Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Support RAID | Oui |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| D'interface pour unité de stockage | Série ATA II, Série ATA III |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
| Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | AL212 |
| Famille de processeur | Annapurna Labs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Mémoire vive | |
| Mémoire flash | 512 Mo |
| Capacité de la RAM | 1 Go |
| Type de RAM | DDR3 |
| Réseau | |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Wifi | Non |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Wake-on-LAN | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Design | |
| Voyants | Disque dur, LAN, Statut, USB |
| Type de châssis | Tour |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre du ventilateur | 7 cm |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Représentation / réalisation | |
| Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Niveau sonore | 19,2 dB |
| Version du système d'exploitation | 4.2 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Serveur iTunes intégré | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 10+, Firefox 8+, Safari 4+, Chrome |
| Journal système | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Dossier partagé | CIFS/SMB |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique | 15,6 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Emplacement d'alimentation | Externe |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 65 W |
| Tension du ventilateur | 12 V |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,28 kg |
| Poids du paquet | 2,32 kg |
| Largeur | 102 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| Hauteur | 168,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Certificat | |
| Certifié DLNA | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Gestion d'énergie | Oui |
| Nb Baies | 2 |
| RAM | 1GB |
| Processeur | AnnapurnaLabs |
| RAID | 0 |
| Interface Réseau | Gigabit |
| Ports USB | USB 3.0 |
| Format | Tower |
| Alim. Redondante | Non |
| Ports HDMI | 0 |
| Connecteurs PCIe | 0 |
| Support SATA | SATA II |
| Disque Inclus | Non |
| Systèmes Fichiers | ext3 |
| Poids | 1,28 kg |
| Dimensions | 225 x 102 x 168,5 mm |
Avez-vous un avis ?
QNAP SERVEUR NAS DUAL CONTROLLER RACK 16 BAIES 64 GB RAM, 0TB DISKLESS
164 722,80 Dh TTC
164 722,80 Dh TTCSERVEUR NAS DESKTOP 4 BAIES 8GB RAM 0TB DISKLESS
7 748,40 Dh TTC
7 748,40 Dh TTCSERVEUR NAS RACK (1 U) 4 BAIES 2 GB RAM 0TB DISKLESS
13 318,80 Dh TTC
13 318,80 Dh TTCSERVEUR NAS RACKABLE 4 BAIES 4 GB RAM 0 DISKLESS
9 121,20 Dh TTC
9 121,20 Dh TTCSERVEUR NAS DESKTOP 4 BAIES 4GB RAM GARANTIE1 AN
7 128,00 Dh TTC
7 128,00 Dh TTCSERVEUR NAS RACK 4 BAIES 4GB RAM 0TB DISKLESS GARANTIE 3 ANS
13 134,00 Dh TTC
13 134,00 Dh TTCQNAP SERVEUR NAS RACKABLE 8 BAIES 8GO RAM SANS DISQUE 2U
16 526,40 Dh TTC
16 526,40 Dh TTCSERVEUR NAS RACKABLE 12 BAIES 32 GB RAM AVEC ALIMENTATION REDONDANTE
47 652,00 Dh TTC
47 652,00 Dh TTCSERVEUR NAS RACKABLE 8 BAIE 4 GB RAM 0 DISKLESS (2 U) AMD Ryzen V1500B Quad-core (4 cœurs)
20 196,00 Dh TTC
20 196,00 Dh TTCQNAP SERVEUR NAS PROFESSIONNEL 12 BAIES 32 GB RAM QTS HERO, 0 DISKLESS INTEL XEON E-2236
56 621,40 Dh TTC
56 621,40 Dh TTCSERVEUR NAS RACKABLE 4 BAIES 8 GB RAM Professionnel
13 384,80 Dh TTC
13 384,80 Dh TTCServeur NAS 4 Baies 2 Go RAM DualCore Intel Celeron N4505
6 534,00 Dh TTC
6 534,00 Dh TTCServeur NAS 1 baies 2 Go de RAM DDR4 (sans disque dur)
2 851,20 Dh TTC
2 851,20 Dh TTCServeur NAS 4 Baies Quad-Core ARM Cortex A55 4Go RAM
4 930,20 Dh TTC
4 930,20 Dh TTCServeur NAS 3 Baies 4 Go RAM Hautes Performances Intel Celeron® 4core
7 880,40 Dh TTC
7 880,40 Dh TTCServeur NAS 2 Baies avec 4 Go RAM Intel® Celeron N4505 2-core
5 214,00 Dh TTC
5 214,00 Dh TTC7 246,80 Dh TTC
7 246,80 Dh TTCServeur NAS Rack (2U) PROFESSIONNEL 24 BAIES 2.5" 2 x Intel Xeon 16core RAM 128 Go
Appelez pour le prix
Serveur NAS Rack (2U) Professionnel 30 Baies 2.5" Intel Xeon W-1270 RAM 64 Go 128 Go
Appelez pour le prix
Serveur NAS Rack (4U) Intel Xeon E-2378 8C/16T 2,6 GHz 30 BAIES RAM 64 GB 128 Go
Appelez pour le prix
Serveur NAS 16 BAIES Intel Xeon D-2142IT RAM 64 Go 512 Go 4 x Port SFP+ 10GbE par Contrôleur
Appelez pour le prix












