Sharp-NEC UM301X - Vidéoprojecteur 3000ANSI lumens 3LCD XGA ultra courte focal
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | NEC UM301X Projecteur de bureau 3000ANSI lumens 3LCD XGA (1024x768) Blanc vidéo-projecteur |
| Type produit | Vidéo-projecteurs |
| Marque | NEC |
| Projecteur | |
| Luminosité du projecteur | 3000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | XGA (1024x768) |
| Taille d'écran compatible | 1562,1 - 2946,4 mm (61.5 - 116") |
| Ratio de format d'image | 4:3 |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Distance de projection | 0,1 - 0,51 m |
| Taux de contraste | 6000:1 |
| Ratio de zoom | 1.4:1 |
| Correction du trapèze, horizontale | -10 - 10 |
| Correction du trapèze, verticale | -10 - 10 |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Type de matrice | 3-panneaux (p-Si TFT active) |
| Résolution (numérique maximum) | 1920 x 1200 pixels |
| Lampes | |
| Durée de vie de la lampe | 5000 h |
| Puissance de l'ampoule | 170 W |
| Durée de vie de la lampe (mode économique) | 8000 h |
| Puissance de la lampe (mode économique) | 140 W |
| Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Manuel |
| Focale Fixe | 4,78 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,8 - 1,8 |
| Décalage | 75% |
| Taux de rejet | 0.36:1 |
| Zoom numérique | 1,4x |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM |
| Full HD | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 720 x 480, 720 x 576, 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 960, 1440 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 х 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connecteur USB | USB Type-A,USB Type-B |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Port DVI | Non |
| Port RS-232 | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Représentation / réalisation | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 120 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 100 kHz |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Niveau sonore | 27 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design | |
| Type de produit | Projecteur de bureau |
| Couleur | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puissance | |
| Source d'énergie | Secteur |
| Consommation électrique | 227 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation (max) | 285 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Consommation (mode économique) | 190 W |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 50 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Certificat | |
| Certification | CE, Gost-R, TÜV GS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 378 mm |
| Profondeur | 428 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Poids | 5,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Contrôle à distance du portable | Oui |
| Télécommande | IR |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Luminosité (lm) | 2000-4000 lm |
| Résolution | XGA |
| Technologie | 3LCD |
| Distance proj. | < 1 m |
| Ratio de contraste | > 5000:1 |
| Focale | Ultra-courte |
| Connectivité | HDMI |
| Durée de vie lampe | 5000-10000 h |
| Poids | 5,5 kg |
| Dimensions | 428 x 378 x 112 mm |
Avez-vous un avis ?
VIDEOPROJECTEUR LASER NEC PA1004UL-BK AVEC OBJECTIF NP13ZL 10 000 LUMENS
112 087,80 DH TTC
112 087,80 DH TTCVidéoprojecteur D'entreprise Professionnel LCD Luminosité 4000 20 000 Heures de Projection
14 473,80 DH TTC
14 473,80 DH TTCVIDEOPROJECTEUR LASER 3LCD 5200 Lumens ANSI
25 581,60 DH TTC
25 581,60 DH TTCVidéoprojecteur Professionnel 3LCD WXGA 3600 Lumens
8 953,56 DH TTC
8 953,56 DH TTCProjecteur multi-stylet interactif LCD 3000 lumens HDMI VGA LAN
21 879,00 DH TTC
21 879,00 DH TTCProjecteur 3LCD 4K 3D haut de gamme à double lampe tres haute puissance 9000 Lumens
88 638,00 DH TTC
88 638,00 DH TTCVidéoprojecteur Portable LCD XGA 4000 lumens echo 9000 h
14 473,80 DH TTC
14 473,80 DH TTCVideoprojecteur 3LCD 4K à source de lumière laser WUXGA de 5 200 lumens
40 953,00 DH TTC
40 953,00 DH TTCProjecteur LCD - 5000 ANSI lumens
25 693,80 DH TTC
25 693,80 DH TTC14 473,80 DH TTC
14 473,80 DH TTCVIDEOPROJECTEUR A TRES COURTE FOCALE LIVRE AVEC KIT INTERACTIF LOGICIEL + 2 STYLETS TACTILES NP03Wi
21 879,00 DH TTC
21 879,00 DH TTCSystème de projecteur haut de gamme à double lampe
71 808,00 DH TTC
71 808,00 DH TTCVidéoprojecteur DLP Compatible 3D 3000 ANSI lumens XGA (1024 x 768) 4:3
10 902,00 DH TTC
10 902,00 DH TTC










