Lenovo 83HM006CFE - Yoga Mince 7 15ILL9
Chargement... Yoga Mince 7 15ILL9
Le Lenovo Yoga Mince 7 15ILL9 est un ordinateur portable élégant et puissant, idéal pour les professionnels et les créateurs de contenu. Équipé d'un processeur Intel® Core™ Ultra 7, il offre des performances exceptionnelles pour les tâches les plus exigeantes. Son écran OLED vibrant assure une expérience visuelle immersive, tandis que sa conception mince le rend facilement transportable.
Caracteristiques
- Processeur: Intel® Core™ Ultra 7 258V (8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo 4,8 GHz, 12 Mo)
- Mémoire: 32GB soudés LPDDR5x-8533
- Stockage: 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Écran: 15,3" 2,8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 500nits brillant / anti-empreinte
- Graphiques: Intégrés
- Connectivité: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
- Portabilité: Design mince et léger
- Système d'exploitation: Windows 11
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Reference | 83HM006CFE |
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 258V |
| Mémoire | 32GB LPDDR5x |
| Stockage | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 15,3" 2,8K OLED |
| Résolution | 2880x1800 |
| Luminosité | 500 nits |
| Graphiques | Intégrés |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | NON |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| Ecran | Non |
| Système Exploi | Windows 8 |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | OUI |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Autonomie en (5H) | 1 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR1 |
| Nombre de Ports | 1 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 2 Gb |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | SIP |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 4 Go |
| voip WIFI | NON |
| PoE | Non |
| Ecran tact | OUI |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Oui |
| Interface Casque | Non |
| Modem | OUI |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | 5400 tours/min |
| Module d'extension | Oui |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 1 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,9 kg |
| Dimensions | 350 x 240 x 15,5 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 Dh TTC
7 114,80 Dh TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 Dh TTC
36 105,96 Dh TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC7 642,80 Dh TTC
7 642,80 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC9 226,80 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC10 006,20 Dh TTC
10 006,20 Dh TTC10 942,80 Dh TTC
10 942,80 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTC11 497,32 Dh TTC
11 497,32 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC11 314,20 Dh TTC
11 314,20 Dh TTC19 606,92 Dh TTC
19 606,92 Dh TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 Dh TTC
12 130,80 Dh TTC18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC10 651,04 Dh TTC
10 651,04 Dh TTC







