Lenovo 82XQ00NPFE - IdeaPad Slim 3 15AMN8
Chargement... IdeaPad Slim 3 15AMN8
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 est un ordinateur portable performant conçu pour les particuliers et les professionnels. Équipé d'un processeur AMD Ryzen™ 5, il offre une expérience fluide pour le multitâche et le divertissement. Son design mince et léger le rend idéal pour une utilisation en déplacement.
Caracteristiques
- Processeur: AMD Ryzen™ 5 7520U (4 cœurs / 8 threads, 2,8 / 4,3 GHz)
- Mémoire: 16 Go LPDDR5-5500 soudé
- Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Écran: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nits anti-reflet
- Connectivité: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Lecteur de carte: Carte SD
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Reference | 82XQ00NPFE |
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5-5500 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Écran | 15,6" FHD TN 250 nits |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Lecteur de carte | SD |
| Ecran | LCD |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | AMD |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 500Go - 1To |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | USB et USBc |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| Ecran | Couleur |
| Système Exploi | Windows |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,65 kg |
| Autonomie en (5H) | 5 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR4 |
| Nombre de Ports | 2 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | Non |
| Type clavier | Qwerty |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 16 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | Multi-touch Trackpad |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,65 kg |
| Dimensions | 35,9 x 23,5 x 1,99 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 Dh TTC
7 114,80 Dh TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 Dh TTC
36 105,96 Dh TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC9 226,80 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC10 006,20 Dh TTC
10 006,20 Dh TTC10 942,80 Dh TTC
10 942,80 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTC11 497,32 Dh TTC
11 497,32 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC11 314,20 Dh TTC
11 314,20 Dh TTC21 370,80 Dh TTC
21 370,80 Dh TTC19 606,92 Dh TTC
19 606,92 Dh TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 Dh TTC
12 130,80 Dh TTC18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC10 651,04 Dh TTC
10 651,04 Dh TTC







