Lenovo 82LX00DSFE - PC Portable IdeaPad 1 15IJL7 Intel Celeron-N4500 15,6"HD 8 Go 256 Go SSD W11H CLOUD_GREY 24M
Chargement... Description du Produit
Expériences optimisées et utilisations illimitées
- Intel® Celeron® N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB)
- RAM: 8GB SO-DIMM DDR4-2933
- Disque dur: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Écran: 15.6" HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare
- Carte graphique: Intel® UHD Graphics
- Windows® 11 Home
- Clavier: Non-backlit, français (AZERTY)
- Poids: Starting at 1.55 kg
SPECIFICATIONS
| Taille ecran | 15-16" |
| Resolution | HD |
| Type ecran | TN |
| RAM | 8GB |
| Stockage | 256-512GB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| OS | Windows 11 |
| Carte graphique | Integrée |
| Poids | 1.5-2 kg |
| Batterie | > 8 heures |
| Clavier | Non rétro |
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| USB | USB-C |
| Couleur | Gris |
| Garantie constructeur | 2 ans |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Dimensions | 360,2 x 236 x 17,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 Dh TTC
7 114,80 Dh TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 Dh TTC
36 105,96 Dh TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC7 642,80 Dh TTC
7 642,80 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC9 226,80 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC10 006,20 Dh TTC
10 006,20 Dh TTC10 942,80 Dh TTC
10 942,80 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTC11 497,32 Dh TTC
11 497,32 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC11 314,20 Dh TTC
11 314,20 Dh TTC21 370,80 Dh TTC
21 370,80 Dh TTC19 606,92 Dh TTC
19 606,92 Dh TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 Dh TTC
12 130,80 Dh TTC18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC











