Lenovo 83A1009HFE - PC PORTABLE LENOVO V15 G4 IRU i5 13th 512GB SSD 8GB 15.6" FHD
Chargement... Description du Produit
Caractéristiques Techniques
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.5" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | USB et USBc |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2,1 GHz |
| Ecran | LCD |
| Système Exploi | Free DOS |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,65 kg |
| BLF (DSS) | Non |
| Nombre de Ports | 4 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 2 ans |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 8 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,65 kg |
| Dimensions | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC








